ตรวจสอบ ITA-2568
*อัพเดทข้อมูลล่าสุด (6 มิถุนายน 2025 @ 15:25)
ข้อที่ | เรื่อง | ลิ้ง | ภาพประกอบ |
1 | โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ | https://bict.moe.go.th/โครงสร้าง/ | |
2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://bict.moe.go.th/ประวัติผู้บริหาร-ศทก/ | |
3 | ข้อมูลการติดต่อ | https://bict.moe.go.th/contact-us/ | |
4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
|
5 | แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน | https://bict.moe.go.th/แผนปฏิบัติราชการ-ระยะ-5-ป/
|
|
6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 | https://bict.moe.go.th/รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ-4/
*รออัพเดทอีกครั้ง |
|
7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 |
https://bict.moe.go.th/รายงานผลดำเนินงานฯ-ปี-2567/
|
|
8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://bict.moe.go.th/คู่มือการปฏิบัติงานของ/ | |
9 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับหรือผู้มาติดต่อ | https://bict.moe.go.th/คู่มือสำหรับผู้มาติดต่/ | |
10 | E-service | https://bict.moe.go.th/การให้บริการ/ | |
11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | https://bict.moe.go.th/ข้อมูลสถิติเชิงให้บริก-3/ | |
12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://bict.moe.go.th/download/รายการการจัดซื้อ-จัดจ้า/ | |
13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | https://bict.moe.go.th/download/รายงานผล-การจัดซื้อ-จัดจ/ | |
14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(ใช้ของ สป.) | https://bict.moe.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก/ | |
15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://bict.moe.go.th/รายงานผลการบริหารและพั/ | |
16 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://bict.moe.go.th/download/ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ/ | |
17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://bict.moe.go.th/download/แนวปฏิบัติการจัดการเรื-3/ | |
18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://bict.moe.go.th/77636-2/ | |
19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://bict.moe.go.th/ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร-3/ | |
20 | การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม | https://bict.moe.go.th/การเปิดโอกาสให้เกิดมีส/ | |
21 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://bict.moe.go.th/นโยบายไม่รับของขวัญ-no-gift-policy/ | |
22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | https://bict.moe.go.th/download/รายงานการรับทรัพย์สินห/ | |
23 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | https://bict.moe.go.th/download/การประเมินความเสี่ยงกา-3/ | |
24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | https://bict.moe.go.th/การดำเนินการเพื่อจัดกา/ | |
25 | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ | https://bict.moe.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/ | |
26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี | https://bict.moe.go.th/download/รายงานผลการดำเนินการป้-3/ | |
27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://bict.moe.go.th/download/มาตรการส่งเสริมคุณธรรม-3/ | |
28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://bict.moe.go.th/download/รายงานผลการดำเนินงาน-ม-2/ |
*สีแดง ข้อมูลจากเว็บ สปศธ
*สีน้ำเงิน ข้อมูลไม่มีและข้อมูลเก่ายังไมอัพเดท