OIT ประจำปีขององค์กร
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวข้อ | ข้อ | หัวข้อย่อย |
| ข้อมูลพื้นฐาน | 1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
3 | อำนาจหน้าที่ | |
4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | |
6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | 7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | 8 | Q&A |
9 | Social Network | |
| การดำเนินงาน | 10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | |
12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| การปฏิบัติงาน | 13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| การให้บริการ | 14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
15 | คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ | |
16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
17 | E-Service | |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | |
20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | 29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | 34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | 36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | |
38 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริ | |
39 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ | |
| แผนป้องกันการทุจริต | 40 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
41 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน | |
42 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
| มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | 43 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
44 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
